Recibidas
3,279
Total de 2026
Consulta las solicitudes públicas, sus respuestas y datos de seguimiento.
Los indicadores se calculan sólo con solicitudes completas del año seleccionado.
Recibidas
3,279
Total de 2026
Concluidas
2,265
Expedientes cerrados
En proceso
972
Abiertas actualmente
Con prórroga
167
Extensión registrada
Contestadas a tiempo
2,088
En tiempo o alerta
Recibidas = concluidas (2,265) + en proceso (972) + desechadas (42). Corte: 2026.
Cada barra representa las solicitudes recibidas durante el año.
De 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 sólo se conserva el total histórico capturado antes del módulo de solicitudes, sin desglose de estatus ni semáforo.
Histórico de solicitudes recibidas desde 2016. El corte 2026 se agrupa por fecha oficial de recepción.
| Mes | 2016 INFO | 2017 INFO | 2018 INFO | 2019 INFO | 2020 INFO | 2021 INFO | 2021 SISAI | 2022 SISAI | 2023 SISAI | 2024 SISAI | 2025 SISAI | 2026 SISAI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene Enero | — | 336 | 387 | 534 | 500 | 507 | — | 680 | 668 | 772 | 511 | 333 |
| feb Febrero | — | 391 | 471 | 633 | 537 | 384 | — | 742 | 532 | 559 | 617 | 406 |
| mar Marzo | — | 601 | 374 | 572 | 654 | 511 | — | 666 | 842 | 753 | 454 | 444 |
| abr Abril | — | 193 | 604 | 385 | 182 | 486 | — | 844 | 668 | 531 | 346 | 473 |
| may Mayo | 327 | 318 | 710 | 523 | 310 | 394 | — | 711 | 659 | 529 | 474 | 329 |
| jun Junio | 852 | 529 | 624 | 492 | 306 | 366 | — | 759 | 588 | 543 | 498 | 458 |
| jul Julio | 991 | 627 | 488 | 761 | 412 | 314 | — | 281 | 253 | 361 | 205 | 273 |
| ago Agosto | 301 | 749 | 673 | 542 | 410 | 508 | — | 556 | 765 | 691 | 514 | 451 |
| sep Septiembre | 205 | 416 | 460 | 452 | 396 | 111 | 585 | 448 | 500 | 460 | 364 | 112 |
| oct Octubre | 231 | 379 | 522 | 538 | 522 | — | 803 | 722 | 711 | 902 | 374 | 0 |
| nov Noviembre | 206 | 726 | 414 | 421 | 397 | — | 758 | 693 | 511 | 622 | 337 | 0 |
| dic Diciembre | 196 | 183 | 337 | 314 | 521 | — | 315 | 274 | 190 | 328 | 141 | 0 |
| Total Total general | 3,309 | 5,448 | 6,064 | 6,167 | 5,147 | 3,581 | 2,461 | 7,376 | 6,887 | 7,051 | 4,835 | 3,279 |
Cifras históricas: los datos de 2016 a 2025 son valores oficiales fijos.
Transición 2021: INFOMEX (3,581) + SISAI 2.0 (2,461) = 6,042 solicitudes.